Car-Dependent
28
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
4085 Garvey Way, Riverside, CA 92501
4085 Garvey Way, Riverside, CA 92501
Url: http://offcampushousing.ucr.edu/housing/property/4085-garvey-way/g4kxs9w
Phone Number: (951) 419-4239

Data provided by TravelTime
Single room available for in a Gated Community with private entrance
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
| The Exchange | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Columbia Plaza | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| University Square | Walk: 35 min | Distance: 1.9 mi |
| Riverside-Downtown | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Riverside-Hunter Park/Ucr | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| Rialto | Drive: 13 min | Distance: 7.5 mi |
| Pedley | Drive: 14 min | Distance: 7.5 mi |
| Ontario International | Drive: 22 min | Distance: 16.5 mi |
|---|
| Riverside City College | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| UC Riverside | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| California Baptist University | Drive: 12 min | Distance: 7.7 mi |
| San Bernardino Valley College | Drive: 15 min | Distance: 8.0 mi |
| UCR Botanic Gardens | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Louis Robidoux Nature Center | Drive: 12 min | Distance: 5.6 mi |
| Mary Vagle Nature Center | Drive: 13 min | Distance: 8.1 mi |
$3,320
3 Beds
12 Month Lease