Car-Dependent
31
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
19219 Beech Grv St, Riverside, CA 92507
19219 Beech Grv St, Riverside, CA 92507
Url: http://offcampushousing.ucr.edu/housing/property/19219-beech-grv-st/vbnw6fe
Phone Number: (562) 965-0610

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| High Grove Plaza | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Grand Terrace Town Square | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Columbia Plaza | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Riverside-Hunter Park/Ucr | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Riverside-Downtown | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
| San Bernardino - Tippecanoe Metrolink Station | Drive: 12 min | Distance: 7.5 mi |
| Rialto | Drive: 14 min | Distance: 8.1 mi |
| San Bernardino - Downtown Metrolink Station | Drive: 13 min | Distance: 8.4 mi |
| Ontario International | Drive: 27 min | Distance: 19.9 mi |
|---|
| UC Riverside | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Riverside City College | Drive: 10 min | Distance: 5.7 mi |
| Loma Linda University | Drive: 11 min | Distance: 6.3 mi |
| San Bernardino Valley College | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
| UCR Botanic Gardens | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
|---|---|---|
| Louis Robidoux Nature Center | Drive: 17 min | Distance: 9.0 mi |
$825 - $1,000 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
9 Month Lease