Fairly friendly
40
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
2123 Down St, Riverside, CA 92507
2123 Down St, Riverside, CA 92507
Url: http://offcampushousing.ucr.edu/housing/property/2123-down-st/7bxpe9z
Phone Number: (951) 783-3405

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Columbia Plaza | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Kenyon Spruce Center | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| The Exchange | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Riverside-Hunter Park/Ucr | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Riverside-Downtown | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Rialto | Drive: 14 min | Distance: 8.1 mi |
| Moreno Valley/March Field | Drive: 12 min | Distance: 8.3 mi |
| Pedley | Drive: 16 min | Distance: 8.7 mi |
| Ontario International | Drive: 25 min | Distance: 17.7 mi |
|---|
| Riverside City College | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| UC Riverside | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| California Baptist University | Drive: 11 min | Distance: 6.9 mi |
| Loma Linda University | Drive: 12 min | Distance: 7.9 mi |
| UCR Botanic Gardens | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
|---|---|---|
| Louis Robidoux Nature Center | Drive: 14 min | Distance: 6.8 mi |
| Mary Vagle Nature Center | Drive: 16 min | Distance: 9.3 mi |
| California Citrus State Historical Park | Drive: 18 min | Distance: 9.8 mi |
$1,200 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease